Features of Economical Color Doppler Ultrasound Scanner
- Linear deflection in 2D
- Pulse Doppler
- Tissue harmonic imaging
- B/C dual real-time contrast imaging
- One-click optimization
- Power Doppler
Technical data
Operating Mode | B, 2B, 4B, B/M, M, B/C, B/C/D, B/D, PW, velocity, power (direction), histogram, Triplex/Duplex |
Clinical Application | Abdominal Examination Gynecological Examination Obstetrics Examination Urology Department Examination Peripheral Vessel Examination Small Organ Examination Musculoskeletal Examination Cardiac Examination Pediatrics Examination |
Probe | Electronic convex, linear, trans-vaginal, pediatric Wide band multi-frequency Imaging Processing Technology Imaging optimization technology Compound enhance technology Speckle reduction Multi beam parallel processing technology Color coding Doppler frame correlation Wall filter Tissue Harmonic |
File management | Hard disk storage Cine loop DVD-ROM USB RS232 DICOM 3.0 Intranet Parallel printing port |
Software Packages | OB, GYN, Small parts, Urology, Anthology, Cardiac, Vessel |
Standard configuration | Main unit 3.5MHz convex probe 17” LCD monitor 3 probe connectors DVD-RW 4USB ports |
Optional configuration | Cardiac Probe 6.5MHZ Trans-vaginal probe 7.5MHZ linear probe 7.5Mhz rectal probe Video printer Laser printer |
Product Details of Economical Color Doppler Ultrasound Scanner